TOPI xin chúc mừng các khách hàng đã xuất sắc nhận được 186 phần quà đặc biệt trong chương trình “Tái tích vững vàng – Quà về ngập tràn”.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
186 giải thưởng dành cho các khách hàng đăng ký có giá trị tái tích lũy hợp lệ CAO NHẤT trong tháng diễn ra chương trình. Cụ thể:
|
STT |
Tên giải |
Giải thưởng |
Số lượng |
|---|---|---|---|
|
1 |
TOP 1 Hoàng Kim |
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Compact |
1 |
|
2 |
TOP 5 Vương Kim |
Balo 15-16” Avila Convertible Tote/Backpack, French Oak |
5 |
|
3 |
TOP 30 Phú Quý |
Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
30 |
|
4 |
TOP 150 Đại Lộc |
Tặng cơ hội tham gia sản phẩm tích lũy ưu đãi lợi nhuận 9.1%/năm kỳ hạn 3 tháng, hạn mức 20.000.000VNĐ.(*) |
150 |
Lưu ý (*): Sản phẩm tích lũy ưu đãi kỳ hạn 3 tháng sẽ được mở tại ngày công bố giải thưởng với thời hạn mở là 15 ngày kể từ ngày công bố giải. (Ví dụ ngày công bố là 9h ngày 10/6/2026 thì 9h ngày 25/6/2026 sẽ đóng sản phẩm ưu đãi).
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI
| KHÁCH HÀNG ĐẠT GIẢI: TÁI TÍCH VỮNG VÀNG - QUÀ VỀ NGẬP TRÀN Tháng 5/2026 |
||||
| STT | Họ tên | 4 số cuối SĐT | Giải thường | Quà tặng |
| 1 | NGUYỄN MẠNH HẢI | 5898 | TOP 1 Hoàng Kim | Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Compact |
| 2 | VŨ TRỌNG HUY NGHĨA | 8469 | TOP 5 Vương Kim | Balo 15-16” Avila Convertible Tote/Backpack, French Oak |
| 3 | NGUYỄN THỊ THANH THUỶ | 4266 | TOP 5 Vương Kim | Balo 15-16” Avila Convertible Tote/Backpack, French Oak |
| 4 | NGUYỄN SONG TOÀN | 5555 | TOP 5 Vương Kim | Balo 15-16” Avila Convertible Tote/Backpack, French Oak |
| 5 | PHAN VÂN HÀ | 6688 | TOP 5 Vương Kim | Balo 15-16” Avila Convertible Tote/Backpack, French Oak |
| 6 | LÊ MINH HOÀI | 5775 | TOP 5 Vương Kim | Balo 15-16” Avila Convertible Tote/Backpack, French Oak |
| 7 | NGUYỄN CÔNG THÁI | 7999 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 8 | PHAN VĂN KHUYẾN | 6979 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 9 | TĂNG VĂN CẦN | 9819 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 10 | NGUYỄN THỊ HOÀI MƠ | 0191 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 11 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 2090 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 12 | LÊ THỊ THƯƠNG | 3432 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 13 | LÝ THỤY KHẢ TRÂM | 5694 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 14 | NGUYỄN THUỲ DƯƠNG | 8910 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 15 | NGÔ THỊ TÂM | 8806 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 16 | NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG | 1691 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 17 | MAI THANH BINH | 1601 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 18 | LÊ HỒNG QUÂN | 9698 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 19 | LÊ VĂN NGHĨA | 6092 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 20 | TRẦN THỊ THI HOÀ | 3210 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 21 | TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN | 7783 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 22 | NGUYỄN THÀNH HUY | 3746 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 23 | PHẠM THỊ QUỲNH HOA | 8010 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 24 | PHẠM THỊ THU HẰNG | 7439 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 25 | LUONG THI THANH VUONG | 0295 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 26 | NGUYỄN TƯỜNG VI | 8581 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 27 | PHẠM VĂN PHÚC | 6949 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 28 | TRẦN TRỌNG ĐẮC KHÂM | 6725 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 29 | PHẠM THỊ LAN | 2932 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 30 | ĐỖ THỊ CẨM TÚ | 9477 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 31 | LÊ HỮU TIỆP | 1701 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 32 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 0558 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 33 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG LIÊN | 4446 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 34 | BÙI ĐỨC KỲ | 1525 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 35 | NGUYỄN TRẦN HOÀNG TÔN | 2140 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 36 | DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH | 1817 | TOP 30 Phú Quý | Loa Bluetooth Di Động Tích Hợp Sạc Không Dây HiFuture MEGA S 5W |
| 37 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 9733 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 38 | TRƯƠNG ĐỖ HÀ | 6488 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 39 | TRẦN THỊ HUỆ | 9869 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 40 | LÊ CÔNG ĐỨC | 2368 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 41 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 7105 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 42 | PHAN NGÔ TRỌNG CHINH | 1121 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 43 | NGUYỄN THẾ ANB | 9651 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 44 | CAO BẢO LONG | 8509 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 45 | VŨ VĂN TƯỞNG | 0405 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 46 | NGUYỄN THANH HÙNG | 8321 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 47 | TRẦN THỊ DUNG | 7489 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 48 | LÊ HOÀNG HIỆU | 1192 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 49 | NGUYỄN QUỐC TUẤN | 0878 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 50 | NGUYỄN THỊ THANH TUẤT | 0603 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 51 | NGUYỄN THỊ THU | 8441 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 52 | CHU QUOC KHANH | 6805 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 53 | TÀO HẰNG NGA | 4279 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 54 | LÊ DUY SƠN | 3816 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 55 | HUỲNH HÍNH HIỀN | 8628 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 56 | HOÀNG SÂM | 6666 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 57 | TRUONG VAN HIEU | 5056 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 58 | TRẦN THỊ THÚY NGỌC | 5276 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 59 | NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG | 5588 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 60 | ĐỒNG MINH DƯƠNG | 7269 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 61 | ĐẶNG THỊ HOÀNG GIANG | 4478 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 62 | TRẦN THỊ HOÀ | 6716 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 63 | NGUYỄN QUANG TIẾN | 1387 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 64 | NGUYỄN THẾ ANH | 9189 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 65 | LẠC HUỆ BÌNH | 2165 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 66 | NGUYỄN THỊ DUNG | 4695 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 67 | DINH THI THU TRANG | 3535 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 68 | ĐỖ THANH HÀ | 3966 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 69 | HOÀNG THỊ THANH THUỶ | 5678 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 70 | LE THANH HUNG | 7305 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 71 | NGUYỄN LÊ KHANG THIÊN | 5222 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 72 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 7059 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 73 | ĐINH THANH TÙNG | 0996 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 74 | NGUYỄN THÀNH PHÁT | 2007 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 75 | ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT | 9022 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 76 | NGUYỄN THỊ VŨ HÀ | 3229 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 77 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG | 4617 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 78 | LÊ THỊ HƯỜNG | 4997 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 79 | LÝ CHÍ MINH | 2819 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 80 | NGUYỄN THỊ HÀ | 8715 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 81 | DƯƠNG NGỌC SƠN | 2529 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 82 | PHẠM KHÁNH VÂN | 0755 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 83 | NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH | 9110 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 84 | HOÀNG KIM ĐÍNH | 1842 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 85 | NGUYỄN TRƯƠNG KHANG | 5652 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 86 | PHAM DINH TIEP | 7136 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 87 | TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG | 8680 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 88 | NGUYỄN VĂN HẢI | 9373 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 89 | LÊ QUANG HIỆP | 0910 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 90 | LƯƠNG VĂN VIỆT | 3929 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 91 | ĐINH TRUNG TÍN | 0041 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 92 | BÙI NGỌC DŨNG | 6160 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 93 | NGUYỄN NGỌC SƠN | 7693 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 94 | LÊ BÁ DUY | 3000 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 95 | THƯ | 9119 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 96 | PHẠM QUỐC THẮNG | 8909 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 97 | CAO THỊ HẢO | 8435 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 98 | NGUYỄN THỊ THANH KIM HUỆ | 1005 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 99 | CHÂU NGỌC LINH | 1526 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 100 | DƯƠNG THỊ MỸ HƯƠNG | 1030 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 101 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 7218 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 102 | BÙI THỊ THANH TÚ | 9896 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 103 | TRỊNH THỤY THÙY TRANG | 8748 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 104 | KIỀU THANH HÙNG | 3097 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 105 | TRẦN HƯƠNG | 0065 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 106 | PHẠM THỊ NGỌT | 5078 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 107 | PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 7716 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 108 | TRẦN VŨ LINH | 9852 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 109 | NGUYỄN HƯƠNG MINH | 6637 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 110 | MAI THỊ DIỄM MY | 7022 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 111 | NGUYỄN NHẬT SOL | 4114 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 112 | NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG | 2732 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 113 | LAN HƯƠNG | 8589 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 114 | TĂNG THỊ THU LỘC | 8552 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 115 | NGUYỄN THỊ MỸ LÊ | 5539 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 116 | HỒ NHẬT QUANG | 8820 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 117 | NGUYỄN THỊ MINH TÂM | 8888 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 118 | CHÂU HẢI BÌNH | 7197 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 119 | NGUYỄN VIỆT ANH | 3622 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 120 | DƯƠNG VIỆT ANH | 9476 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 121 | ĐẶNG TUẤN HAI | 2882 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 122 | LÊ TẤN TRUNG | 4828 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 123 | NGUYỄN MẠNH HUY | 4715 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 124 | BÙI VUI | 8936 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 125 | NGUYỄN NHẬT THÁI | 0497 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 126 | TRAN AI LIEN | 6923 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 127 | LÊ DUY ÁNH TRÂM | 1809 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 128 | VŨ THỊ NGỌC ÁNH | 1544 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 129 | ĐỖ MINH HẰNG | 8868 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 130 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 1914 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 131 | NGUYỄN THỊ TỨ | 8290 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 132 | NGUYỄN TRẦN ĐỨC THẢO | 1930 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 133 | ĐỖ NGỌC TÂN | 6004 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 134 | NGUYỄN MINH TRIẾT | 7676 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 135 | ĐẶNG THỊ THANH QUÝ | 5113 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 136 | ĐẶNG LÊ HOÀNG | 2322 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 137 | TRẦN KIÊN | 5814 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 138 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ | 4993 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 139 | PHAN VĂN TUẤN | 8787 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 140 | TRỊNH THỊ THU HIỀN | 9159 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 141 | NGUYỄN NGỌC PHƯỚC VƯƠNG | 6709 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 142 | TRẦN NGUYỄN OANH VŨ | 1193 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 143 | LẠI THỊ NHẤT | 1240 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 144 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 5911 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 145 | NGUYỄN ANH THƯ | 4653 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 146 | BÙI LƯU TOÀN | 8239 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 147 | NGUYEN VIET DUONG | 9990 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 148 | KHƯU MỸ XUÂN | 0380 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 149 | NGUYEN SY TOAN | 9468 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 150 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 2091 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 151 | NGUYỄN THỊ THU THỦY | 0248 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 152 | HOÀNG THẾ THÁI | 0969 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 153 | ĐỖ THANH THUẬN | 2625 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 154 | LÊ NGỌC DUYÊN | 5080 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 155 | PHẠM TỐ NGA | 1089 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 156 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 0358 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 157 | NGUYỄN DUY NHIÊN | 0553 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 158 | TRẦN THỊ THANH THUỶ | 3761 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 159 | CHÂU YẾN HOA | 6171 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 160 | VU THI HAI YEN | 0750 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 161 | MẠCH PHƯỚC THỊNH | 4827 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 162 | TRẦN THỊ MINH KHUÊ | 5858 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 163 | NGUYỄN HÀ LINH | 1699 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 164 | TRẦN THỊ KIM TUYẾN | 2500 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
| 165 | LÊ HOAC | 7788 | TOP 150 Đại Lộc | Gói tích lũy Tái đầu tư Tích lũy - Rinh Quà 9.1% |
